El Ayuntamiento ha aprobado las cuentas que ahora estarán en exposición pública durante 15 días hábiles para posibles alegaciones de la ciudadanía o entidades
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moncada, formado por PSPV-PSOE y Compromís, ha aprobado inicialmente los presupuestos municipales para el próximo ejercicio, que ascienden a un total de 21.532.895,73 euros. Las cuentas reflejan las previsiones de ingresos y gastos del Consistorio e incluyen partidas destinadas a diferentes ámbitos.
Con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios municipal, se abre un plazo de 15 días hábiles durante el cual la ciudadanía, asociaciones, entidades y partidos políticos pueden consultar los presupuestos y presentar las alegaciones que consideren oportunas. Las enmiendas deberán formalizarse mediante registro de entrada en el Ayuntamiento.

¿Cuánto dinero recauda el Ayuntamiento?
En primer lugar, antes de presupuestar el gasto, hay que señalar los ingresos que percibirá el consistorio en 2025. Este se divide en:
- Capítulo 1 – Impuestos directos: IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), IAE (Impuesto de Actividades Económicas), Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, plusvalías…
- Capítulo 2 – Impuestos indirectos: Fundamentalmente el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
- Capítulo 3 – Tasas, precios públicos y otros ingresos: Tasas por prestación de servicios (agua, basura, cementerio, licencias…), precios por servicios municipales.
- Capítulo 4 – Transferencias corrientes: Subvenciones y aportaciones de otras Administraciones Públicas (Estado, Comunidad Autónoma…), ingresos de carácter no finalista.
- Capítulo 5 – Ingresos patrimoniales: Rentas de bienes municipales: alquileres, intereses, concesiones administrativas…
- Capítulo 6 – Enajenación de inversiones reales: Venta de bienes patrimoniales del municipio (por ejemplo, venta de terrenos).
Presupuesto de ingresos 2025:
| Capítulo: | Denominación: | Importe: |
| 1. Impuestos directos | Impuesto Bienes Inmuebles Rústico | 77.037,25€ |
| 1. Impuestos directos | Impuesto Bienes Inmuebles Urbano | 5.380.037,75€ |
| 1. Impuestos directos | Impuesto Vehículos Tracción Mecánica | 1.019.100,98€ |
| 1. Impuestos directos | Impuesto Incremento Valor Terrenos de Naturaleza Urbana | 500.000,00€ |
| 1. Impuestos directos | Impuesto Actividades Económicas | 200.536,88€ |
| TOTAL CAPÍTULO 1: | IMPUESTOS DIRECTOS | 7.176.712,86€ |
| 2. Impuestos indirectos | Impuesto sobre Construcción de Instalaciones y Obras | 1.482.456,05€ |
| TOTAL CAPÍTULO 2: | IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.482.456,05€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Conservatorio Música | 173.000,00€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Servicios Rambleta | 19.800,00€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Cementerio | 69.844,54€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Retirada Vehículos | 13.964,15€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Expedición Documentos | 523,00€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Voz Pública | 2.264,37€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Derechos de Examen | 1.000,00€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Bodas | 1.565,65€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Licencias Urbanísticas | 1.484.944,84€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Licencia Apertura Establecimientos | 18.400,93€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Mercado | 127.501,52€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Entrada Vehículos por Aceras | 124.169,37€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Tasa Ocupación o Aprovechamiento Dominio Público Local | 302.659,39€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Precio Público Actividades Deportivas | 700,00€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Precio Público Cine y Teatro | 20.168,50€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Convenio Recogida Selectiva de Papel/Cartón/Envases Ligeros | 75.835,97€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Multas Disciplina Urbanística | 500,00€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Multas de Tráfico | 58.833,57€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Otras Multas y Sanciones | 500,00€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Recargos de Apremio | 106.567,70€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Intereses de Demora | 29.036,82€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Cuotas de Urbanización | 2.414,03€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Indemnización Aprovechamiento Urbanístico | 25.000,00€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Indemnizaciones | 3.322,30€ |
| 3. Tasas y precios públicos | Otros Ingresos Diversos | 63.643,08€ |
| TOTAL CAPÍTULO 3: | TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS | 2.726.159,73€ |
| 4. Transferencias corrientes | Fondo Nacional | 5.810.912,88€ |
| 4. Transferencias corrientes | Fondo Cooperación Comunitat Valenciana | 218.466,00€ |
| 4. Transferencias corrientes | Transferencias Generalitat de Servicios Sociales | 850.716,56€ |
| 4. Transferencias corrientes | Transferencias Generalitat de Educación | 124.780,00€ |
| 4. Transferencias corrientes | Transferencias Diputació | 768.820,98€ |
| 4. Transferencias corrientes | Federación Valenciana de Municipios y Provincias | 632,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO 4: | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.774.328,42€ |
| 5. Ingresos patrimoniales | Intereses de Depósitos | 40.000,00€ |
| 5. Ingresos patrimoniales | Arrendamiento Fincas Urbanas | 14.282,64€ |
| 5. Ingresos patrimoniales | Contrato Explotación Bar Jubilados | 5.000,00€ |
| 5. Ingresos patrimoniales | Concesión Agua Potable | 120.000,00€ |
| 5. Ingresos patrimoniales | Aportación Mercadona | 132.290,75€ |
| TOTAL CAPÍTULO 5: | INGRESOS PATRIMONIALES | 311.573,39€ |
| 6. Enajenaciones | Enajenación Inversiones Reales | 2.061.665,28€ |
| TOTAL CAPÍTULO 6: | ENAJENACIONES | 2.061.665,28€ |
| TOTAL GENERAL: | 21.532.895,73€ |

¿Dónde va todo ese dinero?
Los gastos e inversiones de los Presupuestos de Moncada 2025 se dividen en:
- Capítulo 1 – Gastos de personal: Sueldos, salarios, cotizaciones sociales, gratificaciones…
- Capítulo 2 – Gastos corrientes en bienes y servicios: Alquileres, material de oficina, suministros (agua, luz, teléfono), reparaciones…
- Capítulo 3 – Gastos financieros: Intereses de préstamos, comisiones bancarias…
- Capítulo 4 – Transferencias corrientes: Subvenciones a asociaciones, ayudas, convenios…
- Capítulo 5 – Fondo de contingencia y otros imprevistos: Para gastos no previstos pero necesarios (no incluido en el anteproyecto).
- Capítulo 6 – Inversiones reales: Obras públicas, adquisición de terrenos, maquinaria…
Presupuesto de gasto 2025:
Consulta todas las tablas completas de los Presupuestos 2025 en el siguiente documento:
Descubre más desde Moncada al Día
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.



